+31610999937
Tower Pro es un producto de alto voltaje diseñado para aplicaciones de almacenamiento de energía residencial. Admite un máximo de 12 clústeres en paralelo y proporciona un rango de capacidad energética de 7,68 kWh a 276,48 kWh. El sistema permite una carga y descarga máxima de 1C, y sus módulos apilables de configuración automática simplifican la instalación y el mantenimiento.
| modelo | Torre Pro TP7 | Torre Pro TP11 | Torre Pro TP16 | Torre Pro TP19 | Torre Pro TP23 |
| Patrón del producto | | | | | |
| Tipo de módulo de batería | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
| Cantidad de módulos de batería | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Energía nominal | 7,68 kWh | 11,52 kWh | 15,36 kWh | 19,2 kWh | 23,04 kWh |
| Energía utilizable | 7.296 kWh | 10.944 kWh | 14.592 kWh | 18,24 kWh | 21.888 kWh |
| Voltaje de funcionamiento | 168-216V | 252-324V | 336-432V | 420-540V | 504-648V |
| Tensión nominal | 192V | 288V | 384V | 480V | 576V |
| Capacidad nominal | 40Ah | 40Ah | 40Ah | 40Ah | 40Ah |
| Máx. Energía de carga/descarga continua* | 7,68 kilovatios | 11,52 kilovatios | 15,36 kilovatios | 19,2 kilovatios | 23,04 kilovatios |
| Profundidad de descarga recomendada (DOD) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Dimensiones 【An/Pr/Al】(mm) | 587/310/788 | 587/310/1009 | 587/310/1230 | 587/310/1451 | 587/310/1672 |
| Peso neto [kg] | 109.5 | 150 | 190.5 | 231 | 271.5 |
| Rango de temperatura de carga | 0-55 ℃/-20-55 ℃ (con función de calefacción) | ||||
| Rango de temperatura de descarga | -10-55 ℃/-20-55 ℃ (con función de calefacción) | ||||
| comunicación | PUEDE/RS485/RS232 | ||||
| Vida útil** | ≥8000 ciclos | ||||
| Nivel de protección | IP55 | ||||
| Garantía | 10 años | ||||
| Función de calefacción | Calefacción PI (opcional) | ||||
| Función de protección contra incendios | Extinción de incendios con aerosoles | ||||
| Función de actualización remota OTA | Equipado | ||||
| Nombre del módulo de batería | HV9640 | ||||
| Expansión | Máx. 12 Tower Pro se pueden conectar en paralelo | ||||
| Certificación | IEC62619/IEC63056/IEC62672/IEC62040-QC/EMC/DE250-50/CIQ-01-23/CEI-0-16 | ||||
| Inversores compatibles | kostal/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Soplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco etc. | ||||
Uni Z Internacional B.V. se compromete a brindarle una gama completa de productos y soluciones de almacenamiento de energía solar. Fabricantes y fábrica en China. Guiamos la industria y le brindamos productos a precios más favorables, logística y entrega más oportunas y soporte técnico y posventa más seguro. Le ofrecemos soluciones integrales para productos de almacenamiento de energía fotovoltaica más inteligentes, más eficientes y más confiables.
No solo ofrecemos productos y tecnologías de almacenamiento de energía solar de alta gama, sino que también le brindamos a usted, como instalador, capacitación integral y soporte técnico. Creemos que solo si tiene los últimos conocimientos y habilidades nuestros clientes finales podrán disfrutar de las ventajas de una tecnología solar más avanzada.
En Uni Z Internacional B.V., No solo proporcionamos productos, sino que también buscamos establecer una asociación estrecha y a largo plazo con usted. Esperamos trabajar con usted para enfrentar los desafíos y oportunidades del futuro de la energía solar. ¡Comience su viaje hacia la energía solar, elija Uniz Solar y avance hacia un futuro más limpio y sostenible!
Lea las últimas noticias y manténgase actualizado sobre noticias y conocimientos de la industria.
La escala de la demanda mundial de carga de vehículos eléctricos en 2026 A finales de 2025, el mundo había superado un hito que habría parecido improbable hace apen...
Maximice sus ahorros solares con Deye Copilot ¿Estás cansado de las elevadas facturas de electricidad y de la complicada gestión energética? Deye Copilot, el asist...
Una batería de 12 V descargada a 11,8 voltios en una cabina remota no es un problema: es una ecuación matemática. Un panel solar de 100 vatios a pleno sol produce aproxima...