+31610999937
BMS BASE
| | | |
| Nombre | Caja de unión | Módulo | Base de batería |
| Dimensión: W*D*H (mm) | 674*170*210 | 674*170*420 | 674*170*50 |
| Peso (kg) | 12.5 | 54 | 2.25 |
| Tipo/parámetro | Array-vl-02 | Array-vl-03 | Array-vl-04 | Array-vl-05 | Array-vl-06 |
| Tipo de módulo de batería | Matriz-vl | ||||
| Esquema del sistema | | | | | |
| Número de módulo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Voltaje nominal (v) | 51.2 | ||||
| Rango de voltaje (v) | 44.8-56 | ||||
| Energía nominal (wh) | 10240 | 15360 | 20240 | 25600 | 30720 |
| Max. Corriente de descarga (a) | 200 | ||||
| Dimensión: W*D*H (mm) | 674*170*1100 | 674*170*1520 | 674*170*1100 674*170*890 | 674*170*1100 674*170M*1310 | 674*170*1520 674*170*1310 |
| Peso (kg) | 122 | 176 | 233 | 290 | 343 |
| Parámetro de entorno | |||||
| IP | IP55 | ||||
| Rango de temperatura de carga (° C) | 0-45 | ||||
| Rango de temperatura de descarga (° C) | -20 ~ 60 | ||||
| Método de instalación | Montado en el piso | ||||
| Vida útil | |||||
| Ciclo de vida (tiempo) | > 6000 (0.5c a 25 ° C, 80% DoD) | ||||
| Vida de diseño (año) | 15 | ||||
| Proceso de dar un título | |||||
| Seguridad y certificación | UL1973, CE, IEC62619, Cul. UL9540 | ||||
| Transporte | UN38. | ||||
Uni Z Internacional B.V. se compromete a brindarle una gama completa de productos y soluciones de almacenamiento de energía solar. Fabricantes y fábrica en China. Guiamos la industria y le brindamos productos a precios más favorables, logística y entrega más oportunas y soporte técnico y posventa más seguro. Le ofrecemos soluciones integrales para productos de almacenamiento de energía fotovoltaica más inteligentes, más eficientes y más confiables.
No solo ofrecemos productos y tecnologías de almacenamiento de energía solar de alta gama, sino que también le brindamos a usted, como instalador, capacitación integral y soporte técnico. Creemos que solo si tiene los últimos conocimientos y habilidades nuestros clientes finales podrán disfrutar de las ventajas de una tecnología solar más avanzada.
En Uni Z Internacional B.V., No solo proporcionamos productos, sino que también buscamos establecer una asociación estrecha y a largo plazo con usted. Esperamos trabajar con usted para enfrentar los desafíos y oportunidades del futuro de la energía solar. ¡Comience su viaje hacia la energía solar, elija Uniz Solar y avance hacia un futuro más limpio y sostenible!
Lea las últimas noticias y manténgase actualizado sobre noticias y conocimientos de la industria.
Maximice sus ahorros solares con Deye Copilot ¿Estás cansado de las elevadas facturas de electricidad y de la complicada gestión energética? Deye Copilot, el asist...
Una batería de 12 V descargada a 11,8 voltios en una cabina remota no es un problema: es una ecuación matemática. Un panel solar de 100 vatios a pleno sol produce aproxima...
Montar un panel solar en un poste parece simple hasta que te encuentras en un campo con el soporte incorrecto, un diámetro de poste que no coincide y un manual que cubre tre...