+31610999937
BMS BASE
| | | |
| Nombre | Caja de unión | Módulo | Base de batería |
| Dimensión: W*D*H (mm) | 674*170*210 | 674*170*420 | 674*170*50 |
| Peso (kg) | 12.5 | 54 | 2.25 |
| Tipo/parámetro | Array-vl-02 | Array-vl-03 | Array-vl-04 | Array-vl-05 | Array-vl-06 |
| Tipo de módulo de batería | Matriz-vl | ||||
| Esquema del sistema | | | | | |
| Número de módulo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Voltaje nominal (v) | 51.2 | ||||
| Rango de voltaje (v) | 44.8-56 | ||||
| Energía nominal (wh) | 10240 | 15360 | 20240 | 25600 | 30720 |
| Max. Corriente de descarga (a) | 200 | ||||
| Dimensión: W*D*H (mm) | 674*170*1100 | 674*170*1520 | 674*170*1100 674*170*890 | 674*170*1100 674*170M*1310 | 674*170*1520 674*170*1310 |
| Peso (kg) | 122 | 176 | 233 | 290 | 343 |
| Parámetro de entorno | |||||
| IP | IP55 | ||||
| Rango de temperatura de carga (° C) | 0-45 | ||||
| Rango de temperatura de descarga (° C) | -20 ~ 60 | ||||
| Método de instalación | Montado en el piso | ||||
| Vida útil | |||||
| Ciclo de vida (tiempo) | > 6000 (0.5c a 25 ° C, 80% DoD) | ||||
| Vida de diseño (año) | 15 | ||||
| Proceso de dar un título | |||||
| Seguridad y certificación | UL1973, CE, IEC62619, Cul. UL9540 | ||||
| Transporte | UN38. | ||||
Uni Z Internacional B.V. se compromete a brindarle una gama completa de productos y soluciones de almacenamiento de energía solar. Fabricantes y fábrica en China. Guiamos la industria y le brindamos productos a precios más favorables, logística y entrega más oportunas y soporte técnico y posventa más seguro. Le ofrecemos soluciones integrales para productos de almacenamiento de energía fotovoltaica más inteligentes, más eficientes y más confiables.
No solo ofrecemos productos y tecnologías de almacenamiento de energía solar de alta gama, sino que también le brindamos a usted, como instalador, capacitación integral y soporte técnico. Creemos que solo si tiene los últimos conocimientos y habilidades nuestros clientes finales podrán disfrutar de las ventajas de una tecnología solar más avanzada.
En Uni Z Internacional B.V., No solo proporcionamos productos, sino que también buscamos establecer una asociación estrecha y a largo plazo con usted. Esperamos trabajar con usted para enfrentar los desafíos y oportunidades del futuro de la energía solar. ¡Comience su viaje hacia la energía solar, elija Uniz Solar y avance hacia un futuro más limpio y sostenible!
Lea las últimas noticias y manténgase actualizado sobre noticias y conocimientos de la industria.
Las funciones inteligentes de su inversor: ¿las está utilizando correctamente? Dominar la configuración y operación del Módulo de ...
Las funciones inteligentes de su inversor: ¿las está utilizando correctamente? Dominar la configuración y operación del Módulo de ...
SG06LP3 vs SG05LP3: lo que realmente cambió en los últimos inversores híbridos trifásicos de bajo voltaje de Deye Una comparación centrada en el campo del di...