+39 3444606026/+31610999937
El modelo S6-EH3P10K2-H está diseñado para sistemas avanzados de almacenamiento fotovoltaico residencial y ligero. Ofreciendo la carga y descarga bidireccionales de 50a/10kW, logra uno de los niveles más altos en su categoría, lo que permite la máxima cosecha de energía solar. Su salida continua de 10kW garantiza la compatibilidad con todas las cargas domésticas estándar. Incorporando múltiples características de protección y una calificación STONG IP66, proporciona seguridad y durabilidad de larga data incluso en entornos exteriores difíciles.
Modelos | 5k | 6k | 8k | 10k |
Entrada DC (lado fotovoltaico) | ||||
Recomendado máx. Tamaño de la matriz fotovoltaica | 10 kW | 12 kW | 16 kW | 20 kW |
Max. potencia de entrada fotovoltaica utilizable | 8 kW | 9.6 KW | 12.8 kW | 16 kW |
Max. voltaje de entrada | 1000 V | |||
Voltaje nominal | 600 V | |||
Voltaje de inicio | 160 V | |||
Rango de voltaje MPPT | 200-850 V | |||
Max. corriente de entrada | 16 A/16 A | |||
Max. corriente de cortocircuito | 24 A / 24 A | |||
Número mppt/número de cadenas de entrada máxima | 2/2 | |||
Batería | ||||
Batería type | Ión de litio | |||
Batería voltage range | 120-600V | |||
Max. potencia de carga/ descarga | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
Max. corriente de carga/ descarga | 25 A | 50 A | ||
Comunicación | Can/rs485 | |||
Salida AC (lado de la cuadrícula) | ||||
Potencia de salida nominal | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
Max. potencia de salida aparente | 5 KVA | 6 KVA | 8 KVA | 10 kVA |
Voltaje de cuadrícula con calificación | 3/N/PE, 380 V/400 V | |||
Frecuencia de cuadrícula con calificación | 50 Hz / 60 Hz | |||
Corriente de salida de cuadrícula con calificación | 7.6 A / 7.2 A | 9.1 A / 8.7 A | 12.2 A / 11.5 A | 15.2 A / 14.4 A |
Max. corriente de salida | 7.6 A / 7.2 A | 9.1 A / 8.7 A | 12.2 A / 11.5 A | 15.2 A / 14.4 A |
Factor de potencia | > 0.99 (0.8 liderando - 0.8 retraso) | |||
Thdi | <3% | |||
Entrada AC (lado de la cuadrícula) | ||||
Max. potencia de entrada | 7.5 kW | 9 kW | 12 kW | 15 kW |
Corriente de entrada nominal | 11.4 A | 13.8 A | 18.2 A | 22.8 A |
Voltaje de entrada nominal | 3/N/PE, 380 V/400 V | |||
Frecuencia de entrada nominal | 50 Hz / 60 Hz | |||
Salida AC (copia de seguridad) | ||||
Potencia de salida nominal | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
Max. potencia de salida aparente | 8 KVA, 60 sec | 9.6 KVA, 60 segundos | 12.8 KVA, 60 segundos | 16 KVA, 60 segundos |
Tiempo de cambio de respaldo | <10 ms | |||
Voltaje de salida nominal | 3/N/PE, 380 V/400 V | |||
Frecuencia nominal | 50 Hz / 60 Hz | |||
Corriente de salida nominal | 7.6 A / 7.2 A | 9.1 A / 8.7 A | 12.2 A / 11.5 A | 15.2 A / 14.4 A |
THDV (@Linear Load) | <2% | |||
Eficiencia | ||||
Max. eficiencia | 96.50% | 97.00% | 97.50% | 97.90% |
Eficiencia de la UE | 96.80% | 97.10% | 97.40% | 97.50% |
BAT es cargado por PV Max. eficiencia | 98.40% | 98.50% | 98.20% | 98.30% |
BAT cargado/descargado a AC MAX. eficiencia | 97.30% | 97.30% | 97.50% | 97.50% |
Protección | ||||
Protección anti-islandesa | Sí | |||
Salida sobre protección de corriente | Sí | |||
Protección contra cortocircuitos | Sí | |||
AFCI 2.0 integrado | Opcional | |||
Interruptor de CC integrado | Sí | |||
Protección de polaridad inversa de DC | Sí | |||
Protección de sobre voltaje fotovoltaico | Sí | |||
Batería reverse protection | Sí | |||
Datos generales | ||||
Dimensiones (W*H*D) | 600*500*210 mm | 600*500*230 mm | ||
Peso | 27.6 kg | 30.2 kg | ||
Topología | Sin transformador | |||
Autoconsumo (noche) | <25 W | |||
Rango de temperatura ambiente operativo | -25 ~ 60 ° C | |||
Humedad relativa | 0-95% | |||
Protección contra la entrada | IP66 | |||
Concepto de enfriamiento | Convección natural | |||
Max. operación altitud | 4000 m | |||
Estándar de conexión de la cuadrícula | G98 o G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR: 2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / Une 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, Tor, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, MEA, PEA | |||
Estándar de seguridad/EMC | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | |||
Características | ||||
Conexión fotovoltaica | Conector MC4 | |||
Batería connection | Enchufe de conexión rápida | |||
Conexión AC | Enchufe de conexión rápida | |||
Mostrar | Aplicación Bluetooth LED | |||
Comunicación | Can, rs485, opcional: wi-fi, celular, lan |
Uni Z Internacional B.V. se compromete a brindarle una gama completa de productos y soluciones de almacenamiento de energía solar. Fabricantes y fábrica en China. Guiamos la industria y le brindamos productos a precios más favorables, logística y entrega más oportunas y soporte técnico y posventa más seguro. Le ofrecemos soluciones integrales para productos de almacenamiento de energía fotovoltaica más inteligentes, más eficientes y más confiables.
No solo ofrecemos productos y tecnologías de almacenamiento de energía solar de alta gama, sino que también le brindamos a usted, como instalador, capacitación integral y soporte técnico. Creemos que solo si tiene los últimos conocimientos y habilidades nuestros clientes finales podrán disfrutar de las ventajas de una tecnología solar más avanzada.
En Uni Z Internacional B.V., No solo proporcionamos productos, sino que también buscamos establecer una asociación estrecha y a largo plazo con usted. Esperamos trabajar con usted para enfrentar los desafíos y oportunidades del futuro de la energía solar. ¡Comience su viaje hacia la energía solar, elija Uniz Solar y avance hacia un futuro más limpio y sostenible!
Lea las últimas noticias y manténgase actualizado sobre noticias y conocimientos de la industria.
As the world shifts towards renewable energy sources, schools are increasingly turning to solar power to meet their energy needs. Solar panels provide a sustainable, eco-friendly s...
La energía solar se ha convertido en una de las fuentes de energía renovable más populares en los últimos años. Desde paneles en la azotea hasta pequeñas luces de jardín,...
Introducción El panorama energético global está experimentando una rápida transformación, con fuentes de energía renovables cada vez más vistas como la piedra ang...