+31610999937
Longi Solar Hi-Mo 7 LR8-66HGD-610M Solar Módulo de 610 vatios Silver/White Topcon Topcon Glasia de vidrio Bifacial 12 años Garantía de producto
Experimente la excelencia y el diseño innovador de Longi Solar LR8-66HGD-610M (BIF, DG). Este panel solar le permite maximizar la eficiencia energética y promover la sostenibilidad.
Parámetros mecánicos
| Orientación celular | 132 (6 × 22) |
| Caja de unión | IP68, tres diodos |
| Cable de salida | 4 mm 2, 400, -200 mm/± 1400 mm La longitud se puede personalizar |
| Vaso | Vidrio dual, 2.0 2.0 mm de vidrio fortalecido por calor |
| Marco | Marco de aleación de aluminio anodizado |
| Peso | 33.5 kg |
| Dimensión | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Embalaje | 36pcs por paleta / 144pcs por 20 'gp / 720pcs o 576pcs (solo para EE. UU.) Por 40'HC |
Características eléctricas STC: AM1.5 1000W/M 2 25 ℃ Noct: AM1.5 800W/M 2 20 ℃ 1.0 m/s Prueba de incertidumbre para PMAX: ± 3%
| Tipo de módulo | LR8-66HGD-595M | LR8-66HGD-600M | LR8-66HGD-605M | LR8-66HGD-610M | LR8-66HGD-615M | LR8-66HGD-620M | LR8-66HGD-625M | |||||||
| Condición de prueba | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Potencia máxima (PMAX/W) | 595 | 452.9 | 600 | 456.7 | 605 | 460.5 | 610 | 464.3 | 615 | 468.1 | 620 | 471.9 | 625 | 475.8 |
| Voltaje de circuito abierto (VOC/V) | 47.78 | 45.41 | 47.98 | 45.6 | 48.18 | 45.79 | 48.38 | 45.98 | 48.58 | 46.17 | 48.78 | 46.36 | 48.98 | 46.55 |
| Corriente de cortocircuito (ISC/A) | 15.8 | 12.69 | 15.85 | 12.73 | 15.9 | 12.77 | 15.95 | 12.81 | 16 | 12.85 | 16.05 | 12.89 | 16.1 | 12.93 |
| Voltaje a potencia máxima (VMP/V) | 39.91 | 37.93 | 40.11 | 38.12 | 40.31 | 38.31 | 40.51 | 38.5 | 40.71 | 38.69 | 40.91 | 38.88 | 41.11 | 39.07 |
| Corriente a la potencia máxima (Imp/A) | 14.91 | 11.94 | 14.96 | 11.98 | 15.01 | 12.02 | 15.06 | 12.06 | 15.11 | 12.1 | 15.16 | 12.14 | 15.21 | 12.18 |
| Eficiencia del módulo (%) | 22 | 22.2 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 23 | 23.1 | |||||||
Características eléctricas con diferente ganancia de potencia lateral trasera (referencia al frente 610W)
| PMAX /W | VOC/V | ISC /A | VMP/V | Imp /a | Ganancia de PMAX |
| 641 | 48.38 | 16.75 | 40.51 | 15.81 | 5% |
| 671 | 48.38 | 17.55 | 40.51 | 16.57 | 10% |
| 703 | 48.48 | 18.34 | 40.61 | 17.32 | 15% |
| 734 | 48.48 | 19.14 | 40.61 | 18.07 | 20% |
| 764 | 48.48 | 19.94 | 40.61 | 18.82 | 25% |
Parámetros operativos
| Temperatura operativa | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| Tolerancia a la salida de energía | 0 ~ 3% |
| Voltaje máximo del sistema | DC1500V (IEC/UL) |
| Calificación de fusible de la serie máxima | 35a |
| Temperatura de células operativas nominales | 45 ± 2 ℃ |
| Clase de protección | Clase II |
| Bifacialidad | 80 ± 5% |
| Calificación de fuego | UL Tipo 29 IEC Clase C |
Carga mecánica
| Cargación estática máxima del lado frontal | 5400PA |
| Lado trasero Carga estática máxima | 2400PA |
| Prueba de granizo | 25 mm de piedra de granizo a la velocidad de 23m/s |
Calificaciones de temperatura (STC)
| Coeficiente de temperatura de ISC | 0.045%/℃ |
| Coeficiente de temperatura de VOC | -0.230%/℃ |
| Coeficiente de temperatura de PMAX | -0.280%/℃ |
Uni Z Internacional B.V. se compromete a brindarle una gama completa de productos y soluciones de almacenamiento de energía solar. Fabricantes y fábrica en China. Guiamos la industria y le brindamos productos a precios más favorables, logística y entrega más oportunas y soporte técnico y posventa más seguro. Le ofrecemos soluciones integrales para productos de almacenamiento de energía fotovoltaica más inteligentes, más eficientes y más confiables.
No solo ofrecemos productos y tecnologías de almacenamiento de energía solar de alta gama, sino que también le brindamos a usted, como instalador, capacitación integral y soporte técnico. Creemos que solo si tiene los últimos conocimientos y habilidades nuestros clientes finales podrán disfrutar de las ventajas de una tecnología solar más avanzada.
En Uni Z Internacional B.V., No solo proporcionamos productos, sino que también buscamos establecer una asociación estrecha y a largo plazo con usted. Esperamos trabajar con usted para enfrentar los desafíos y oportunidades del futuro de la energía solar. ¡Comience su viaje hacia la energía solar, elija Uniz Solar y avance hacia un futuro más limpio y sostenible!
Lea las últimas noticias y manténgase actualizado sobre noticias y conocimientos de la industria.
Montar un panel solar en un poste parece simple hasta que te encuentras en un campo con el soporte incorrecto, un diámetro de poste que no coincide y un manual que cubre tre...
Un sistema solar típico de 10 kW en Pensilvania tiene un precio de etiqueta de alrededor de $27,000, pero después de estratificar los incentivos disponibles para los propie...
Superada la generación solar fotovoltaica 2.000 TWh a nivel global en 2024 — representa el 7% de la electricidad mundial, según Los datos sobre energías...