+39 3444606026/+31610999937
Características eléctricas (STC)
| Tipo de módulo: TW***MAP-144-H | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| Potencia máxima - Pm (W) | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| Tensión de circuito abierto - Voc (V) | 49.05 | 49.28 | 49.51 | 49.75 | 49.98 | 50.22 | 50.45 | 50.68 |
| Corriente de cortocircuito Isc (A) | 13.53 | 13.57 | 13.6 | 13.63 | 13.66 | 13.7 | 13.73 | 13.76 |
| Potencia máxima Vo Itage-Vm (V) | 41.21 | 41.48 | 41.77 | 42.06 | 42.35 | 42.64 | 42.93 | 43.22 |
| Corriente de potencia máxima-lm (A) | 12.74 | 12.78 | 12.81 | 12.84 | 12.87 | 12.9 | 12.93 | 12.96 |
| Eficiencia del módulo- η (%) | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.7 |
| * STC: Irrdiancia 1000W/㎡, Temperatura de la celda 25℃, Masa de aire 1,5, Tolerancia de medición: ±3% | ||||||||
Características eléctricas (NMOT)
| Potencia máxima - Pm (W) | 397.2 | 401.1 | 404.8 | 408.6 | 412.4 | 416.2 | 420 | 423.8 |
| Tensión de circuito abierto-Voc (V) | 46.3 | 46.52 | 46.74 | 46.96 | 47.18 | 47.4 | 47.62 | 47.85 |
| Corriente de cortocircuito Isc (A) | 10.84 | 10.86 | 10.89 | 10.92 | 10.94 | 10.97 | 10,99 | 11.02 |
| Voltaje de potencia máximo-Vm (V) | 38.22 | 38.47 | 38.74 | 39.01 | 39.28 | 39.55 | 39,82 | 40.09 |
| Corriente de potencia máxima-lm (A) | 10.39 | 10.43 | 10.45 | 10,47 | 10.5 | 10.52 | 10.55 | 10.57 |
| * NOCT: irradiancia a 800 W/㎡, temperatura ambiente 20 ℃, velocidad del viento lm/s | ||||||||
Datos mecánicos
| Células solares | Monocristalino |
| No. de celdas | 144 Techos [6×24] |
| Dimensiones del módulo | 2278(±2)×1134(±2)×35mm |
| Peso | 27,4 kilos |
| Vaso | Vidrio reforzado térmicamente con revestimiento AR, de alta transmisión, de 3,2 mm |
| Hoja trasera | Blanco |
| Marco | Aleación de aluminio anodizado |
| Caja J | Clasificación IP 68, tres diodos |
| cables | 4,0 m㎡, retrato: 280/280 mm |
| Conector | MC4 originales |
| Carga de viento/nieve | 2400Pa/5400Pa |
| Módulos por caja | 31 unidades por palet |
| Embalaje | 155 unidades por 20'HC; 620 piezas por 40'HC |
CLASIFICACIONES DE TEMPERATURA
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,35%/℃ |
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0,27%/℃ |
| Coeficiente de temperatura de Isc | 0,045%/℃ |
| NOCT (temperatura nominal del techo de funcionamiento) | 43±2℃ |
CALIFICACIONES MÁXIMAS
| Temperatura operativa | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| Voltaje máximo del sistema | 1500 VCC |
| Clasificación máxima del fusible en serie | 25A |
| Tolerancia de potencia-PMAX (W) | 0-5W |
Uni Z Internacional B.V. se compromete a brindarle una gama completa de productos y soluciones de almacenamiento de energía solar. Fabricantes y fábrica en China. Guiamos la industria y le brindamos productos a precios más favorables, logística y entrega más oportunas y soporte técnico y posventa más seguro. Le ofrecemos soluciones integrales para productos de almacenamiento de energía fotovoltaica más inteligentes, más eficientes y más confiables.
No solo ofrecemos productos y tecnologías de almacenamiento de energía solar de alta gama, sino que también le brindamos a usted, como instalador, capacitación integral y soporte técnico. Creemos que solo si tiene los últimos conocimientos y habilidades nuestros clientes finales podrán disfrutar de las ventajas de una tecnología solar más avanzada.
En Uni Z Internacional B.V., No solo proporcionamos productos, sino que también buscamos establecer una asociación estrecha y a largo plazo con usted. Esperamos trabajar con usted para enfrentar los desafíos y oportunidades del futuro de la energía solar. ¡Comience su viaje hacia la energía solar, elija Uniz Solar y avance hacia un futuro más limpio y sostenible!
Lea las últimas noticias y manténgase actualizado sobre noticias y conocimientos de la industria.
Accesorios fotovoltaicos clave y sus funciones Los accesorios fotovoltaicos son los componentes que permiten que los paneles funcionen de forma segura y eficiente en instalac...
Si necesita comprar productos relacionados, exploa nuestro catálogo de baterías or contáctanos directamente p...
Si necesita comprar productos relacionados, exploe nuestro catálogo de paneles fotovoltaicos or contáctanos di...