+39 3444606026
Parámetros mecánicos
Orientación celular | 108 (6 × 18) |
Caja de unión | IP68 |
Cable de salida | 4 mm 2 , 400, -200 mm/± 1200 mm de longitud se pueden personalizar |
Vaso | Vidrio doble Vidrio semi-temperado de 2.0 mm 1.6 mm de vidrio semi-temperado |
Marco | Marco de aleación de aluminio anodizado negro |
Peso | 23.5 kg |
Dimensión | 1800 × 1134 × 30 mm |
Embalaje | 36pcs por paleta / 216pcs por 20 gpp / 864pcs por 40'HC |
Características eléctricas STC: AM1.5 1000W/M 2 25 ℃ Noct: AM1.5 800W/M 2 20 ℃ 1m/s Prueba de incertidumbre para PMAX: ± 3%
Tipo de módulo | LR7-54HVBB-470M | LR7-54HVBB-475M | LR7-54HVBB-480M | LR7-54HVBB-485M | ||||
Condición de prueba | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Potencia máxima (PMAX/W) | 470 | 357 | 475 | 361 | 480 | 365 | 485 | 369 |
Voltaje de circuito abierto (VOC/V) | 40.31 | 38.28 | 40.42 | 38.39 | 40.53 | 38.5 | 40.64 | 38.61 |
Corriente de cortocircuito (ISC/A) | 14.78 | 11.84 | 14.88 | 11.93 | 14.98 | 12.02 | 15.08 | 12.1 |
Voltaje a potencia máxima (VMP/V) | 33.29 | 31.6 | 33.4 | 31.71 | 33.51 | 31.82 | 33.62 | 31.93 |
Corriente a la potencia máxima (Imp/A) | 14.13 | 11.3 | 14.23 | 11.39 | 14.33 | 11.48 | 14.43 | 11.56 |
Eficiencia del módulo (%) | 23 | 23.3 | 23.5 | 23.8 |
Características eléctricas con diferente ganancia de potencia lateral trasera (referencia al frente 470W)
PMAX /W | VOC/V | ISC /A | VMP/V | Imp /a | Ganancia de PMAX |
494 | 40.31 | 15.52 | 33.29 | 14.82 | 5% |
517 | 40.31 | 16.26 | 33.29 | 15.53 | 10% |
541 | 40.41 | 17 | 33.39 | 16.19 | 15% |
564 | 40.41 | 17.74 | 33.39 | 16.89 | 20% |
588 | 40.41 | 18.48 | 33.39 | 17.6 | 25% |
Parámetros operativos
Temperatura operativa | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
Tolerancia a la salida de energía | 0 ~ 3% |
Voltaje máximo del sistema | DC1500V (IEC) |
Calificación de fusible de la serie máxima | 30A |
Temperatura de células operativas nominales | 45 ± 2 ℃ |
Clase de protección | Clase II |
Calificación de fuego | IEC Clase C |
Carga mecánica
Cargación estática máxima del lado frontal | 5400PA |
Lado trasero Carga estática máxima | 2400PA |
Prueba de granizo | 25 mm de piedra de granizo a la velocidad de 23m/s |
Calificaciones de temperatura (STC)
Coeficiente de temperatura de ISC | 0.050%/℃ |
Coeficiente de temperatura de VOC | -0.200%/℃ |
Coeficiente de temperatura de PMAX | -0.260%/℃ |
Uni Z Internacional B.V. se compromete a brindarle una gama completa de productos y soluciones de almacenamiento de energía solar. Fabricantes y fábrica en China. Guiamos la industria y le brindamos productos a precios más favorables, logística y entrega más oportunas y soporte técnico y posventa más seguro. Le ofrecemos soluciones integrales para productos de almacenamiento de energía fotovoltaica más inteligentes, más eficientes y más confiables.
No solo ofrecemos productos y tecnologías de almacenamiento de energía solar de alta gama, sino que también le brindamos a usted, como instalador, capacitación integral y soporte técnico. Creemos que solo si tiene los últimos conocimientos y habilidades nuestros clientes finales podrán disfrutar de las ventajas de una tecnología solar más avanzada.
En Uni Z Internacional B.V., No solo proporcionamos productos, sino que también buscamos establecer una asociación estrecha y a largo plazo con usted. Esperamos trabajar con usted para enfrentar los desafíos y oportunidades del futuro de la energía solar. ¡Comience su viaje hacia la energía solar, elija Uniz Solar y avance hacia un futuro más limpio y sostenible!
Lea las últimas noticias y manténgase actualizado sobre noticias y conocimientos de la industria.
Este análisis técnico compara dos modelos de inversor solar, el SUN-5K-SG04LP1-EU-SM2 y el SUN-5K-SG05LP1-EU, centrándose en su diseño, rendimiento y compatibilidad con dife...
Al instalar un kit de solar de balcón , uno de los factores más importantes para maximizar la producción de energía es el posicionamiento de los paneles solares. Aqu�...
Al considerar un kit de solar de balcón , muchos clientes potenciales se preguntan sobre el compromiso financiero y cuánto tiempo pasará antes de que comiencen a ver u...