+39 3444606026/+31610999937
Parámetros mecánicos
Orientación celular | 108 (6 × 18) |
Caja de unión | IP68, tres diodos |
Cable de salida | 4 mm 2 , 400, -200 mm/± 1200 mm de longitud se pueden personalizar |
Vaso | Vidrio semi-temperado de 2.0 mm 1.6 mm de vidrio semi-temperado |
Marco | Marco de aleación de aluminio anodizado negro |
Peso | 23.5 kg |
Dimensión | 1800 × 1134 × 30 mm |
Embalaje | 36pcs por paleta / 216pcs por 20 gpp / 864pcs por 40'HC |
Características eléctricas STC: AM1.5 1000W/M 2 25 ℃ NOCT: AM1.5 800W/M 2 20 ℃ 1M/S Incertidumbre de prueba para PMAX: ± 3%
Tipo de módulo | LR7-54HVD-475M | LR7-54HVD-480M | LR7-54HVD-485M | LR7-54HVD-490M | LR7-54HVD-495M | |||||
Condición de prueba | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Potencia máxima (PMAX/W) | 475 | 361 | 480 | 365 | 485 | 369 | 490 | 373 | 495 | 377 |
Voltaje de circuito abierto (VOC/V) | 40.42 | 38.39 | 40.53 | 38.5 | 40.64 | 38.61 | 40.75 | 38.73 | 40.86 | 38.84 |
Corriente de cortocircuito (ISC/A) | 14.88 | 11.93 | 14.98 | 12.02 | 15.08 | 12.1 | 15.18 | 12.19 | 15.28 | 12.27 |
Voltaje a potencia máxima (VMP/V) | 33.4 | 31.71 | 33.51 | 31.82 | 33.62 | 31.93 | 33.73 | 32.05 | 33.84 | 32.16 |
Corriente a la potencia máxima (Imp/A) | 14.23 | 11.39 | 14.33 | 11.48 | 14.43 | 11.56 | 14.53 | 11.65 | 14.63 | 11.73 |
Eficiencia del módulo (%) | 23.3 | 23.5 | 23.8 | 24 | 24.3 |
Características eléctricas con diferente ganancia de potencia lateral trasera (referencia al frente 480W)
PMAX /W | VOC/V | ISC /A | VMP/V | Imp /a | Ganancia de PMAX |
504 | 40.53 | 15.73 | 33.51 | 15.04 | 5% |
528 | 40.53 | 16.48 | 33.51 | 15.76 | 10% |
552 | 40.63 | 17.23 | 33.61 | 16.42 | 15% |
576 | 40.63 | 17.98 | 33.61 | 17.14 | 20% |
600 | 40.63 | 18.73 | 33.61 | 17.85 | 25% |
Parámetros operativos
Temperatura operativa | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
Tolerancia a la salida de energía | 0 ~ 3% |
Voltaje máximo del sistema | DC1500V (IEC) |
Calificación de fusible de la serie máxima | 30A |
Temperatura de células operativas nominales | 45 ± 2 ℃ |
Clase de protección | Clase II |
Bifacialidad | 70 ± 5% |
Calificación de fuego | IEC Clase C |
Carga mecánica
Cargación estática máxima del lado frontal | 5400PA |
Lado trasero Carga estática máxima | 2400PA |
Prueba de granizo | 25 mm de piedra de granizo a la velocidad de 23m/s |
Calificaciones de temperatura (STC)
Coeficiente de temperatura de ISC | 0.050%/℃ |
Coeficiente de temperatura de VOC | -0.200%/℃ |
Coeficiente de temperatura de PMAX | -0.260%/℃ |
Uni Z Internacional B.V. se compromete a brindarle una gama completa de productos y soluciones de almacenamiento de energía solar. Fabricantes y fábrica en China. Guiamos la industria y le brindamos productos a precios más favorables, logística y entrega más oportunas y soporte técnico y posventa más seguro. Le ofrecemos soluciones integrales para productos de almacenamiento de energía fotovoltaica más inteligentes, más eficientes y más confiables.
No solo ofrecemos productos y tecnologías de almacenamiento de energía solar de alta gama, sino que también le brindamos a usted, como instalador, capacitación integral y soporte técnico. Creemos que solo si tiene los últimos conocimientos y habilidades nuestros clientes finales podrán disfrutar de las ventajas de una tecnología solar más avanzada.
En Uni Z Internacional B.V., No solo proporcionamos productos, sino que también buscamos establecer una asociación estrecha y a largo plazo con usted. Esperamos trabajar con usted para enfrentar los desafíos y oportunidades del futuro de la energía solar. ¡Comience su viaje hacia la energía solar, elija Uniz Solar y avance hacia un futuro más limpio y sostenible!
Lea las últimas noticias y manténgase actualizado sobre noticias y conocimientos de la industria.
1. Comprensión del consumo de energía de CA Las unidades de CA vienen en varios tamaños y capacidades de enfriamiento, típicamente medidas en toneladas o BTU ...
Introducción: por qué las aves se sienten atraídas por los paneles solares Los paneles solares son una excelente inversión para las energías renovables, pero...
A medida que el mundo cambia hacia fuentes de energía renovables, las escuelas recurren cada vez más a la energía solar para satisfacer sus necesidades energéticas. Los pane...